Sleeker barefoot
Made in Portugal
GUIDE DES TAILLES
- Mesurez vos pieds en plaçant votre talon contre le mur sur une feuille de papier.
- Tracez votre pied sur une feuille de papier. Dessinez une ligne allant du point le plus long (du talon aux orteils) et une autre sur la partie la plus large (pour la largeur), puis mesurez les deux à l'aide d'une règle (en CM ou en POUCES).
- Répétez avec l'autre pied et choisissez la plus longue.
| Taille EU | Taille ÉTATS-UNIS | Taille R-U | Longueur |
|---|---|---|---|
| 36 | 4.5 | 3.5 | 23.30 |
| 37 | 5.0 | 4.0 | 24.00 |
| 38 | 6.0 | 5.0 | 24.60 |
| 39 | 7.0 | 6.0 | 25.20 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.90 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 26.50 |
| 42 | 9.0 | 8.0 | 27.20 |
| 43 | 10.0 | 9.0 | 27.80 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28.50 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29.20 |
| 46 | 12.0 | 11.0 | 30.00 |
| Taille EU | Taille ÉTATS-UNIS | Taille R-U | Ancho - A | Largo - B | Manga - C |
|---|---|---|---|---|---|
| XS-S | XS-S | XS-S | 50.00 | 68.00 | 20.00 |
| S-M | S-M | S-M | 55.00 | 72.00 | 20.00 |
| M-L | M-L | M-L | 60.00 | 76.00 | 21.00 |
| Taille EU | Taille ÉTATS-UNIS | Taille R-U | Ancho - A | Largo - B | Manga - C |
|---|---|---|---|---|---|
| XS-S | XS-S | XS-S | - | - | - |
| S-M | S-M | S-M | 59.00 | 68.00 | 59.00 |
| M-L | M-L | M-L | 61.00 | 70.00 | 60.00 |
Notification de disponibilité
Entrez votre adresse e-mail et nous vous informerons lorsque le vêtement sera de nouveau disponible.
M89 Pieds nus au sol - Grenat
Notification de disponibilité
Avis enregistré !
Nous vous ferons savoir si nous avons à nouveau votre taille.
Notification de disponibilité
Une erreur est survenue lors de l'enregistrement de l'avis. Veuillez réessayer plus tard.
Guide des tailles
Trouvez votre taille pour ce modèle :
